Összesített verseny
1996. Április




A pontverseny végleges eredménye:


"FőNetvadász":
Sutóczki Miklós -- 14 + 27 + 18 + 15 + 19 + 14= 107 pont


2. Dombos Tamás -- 18 + 19 + 19 + 15 + 18 + 14 = 102 pont
3. Takáts Béla -- 17 + 25 + 14 + 17 +17 + 10 = 100 pont

4. Cserháti Vencel -- 15 + 23 + 18 + 15 + 11 + 0 = 82 pont
5. Kalincsák Ferenc és Főző Attila L. -- 7 + 27 + 18 + 11 + 14 + 3 = 80 pont
6. Barabás László Barna -- 4 + 19 + 16 + 11 + 16 + 9 = 75 pont
7. Lucz Géza -- 13 + 20 + 18 + 9 + 0 + 0 = 60 pont
8. Tersztenyák László -- 16 + 17 + 17 + 0 + 0 + 0 = 50 pont
9. Czurkó András -- 5 + 9 + 11 + 0 + 18 + 0 = 43 pont
10. Tóth Zoltán -- 0 + 16 + 12 + 9 + 0 + 4 = 41 pont
11. Karmán László & Sándor Ákos 0 + 0 + 18 + 2 + 0 + 0 = 38 pont
12 . Négyesi Pál és Károly -- 14 + 18 + 0 + 0 + 0 + 0 = 32 pont
13. Koller Csaba -- 1 + 16 + 11 + 2 + 0 + 0 = 30 pont
14. Vincze Tamás -- 0 + 0 + 8 + 9 + 0 + 0 = 24 pont
15. Papp Gábor -- 0 + 0 + 0 + 4 + 14 + 0 = 18 pont
16. Mendei Árpád -- 0 + 6 + 0 + 9 +0 + 2 = 17 pont
17. Szabó Péter Pál -- 7 + 0 + 0 + 0 + 0 = 16 pont
18. Jaborszki Attila -- 16 + 0 + 0 + 0 +0 + 0 = 16 pont
19. Petrik Ottó -- 0 + 0 + 0 + 0 + 16 + 0 = 16 pont
20. Jalsovszky György -- 0 + 0 + 0 + 0 + 11 + 5 = 16 pont
21. Dombi Norbert -- 0 + 14 + 0 + 0 + 0 + 0 = 14 pont
22. Kakuk Tamás -- 11 + 3 + 0 + 0 + 0 + 0 = 14 pont
23. Szabó Zsolt Mihály -- 0 + 0 + 0 + 0 + 14 + 0 = 14 pont
24. Marai László -- 0 + 10 + 0 + 0 + 0 + 0 = 10 pont
25. Fernezelyi Márton -- 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 10 = 10 pont
26. hlt_gk@bendeguz.elender.hu (???) 0 + 0 + 0 + 0 + 7 + 0 =7 pont
27. Jantvik Pál -- 0 + 0 + 2 + 0 + 0 + 5 = 7 pont
28. Dormány Gábor -- 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 1 pont

Az előző forduló utáni állás (1995.márc. elei)

Ha valami számítási hiba stb. van, nekem írjatok: moldovan@pernix.bke.hu